Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Lancai
Số mô hình: LCK185002
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 miếng/miếng
Giá bán: $13.80 - $14.90 / Pieces
chi tiết đóng gói: 1.Box Size:58*38*38cm 2.One piece in one polybag,60-70pcs in one carton. 1. hộp kích thước
Điều khoản thanh toán: Western Union, D / A, L / C, D / P, T / T,
Khả năng cung cấp: 80000 mảnh / mảnh mỗi tháng
Loại sản phẩm: |
Áo & Áo |
Nhóm tuổi: |
Người lớn |
loại cung cấp: |
Dịch vụ OEM |
Nguyên liệu: |
100% chất liệu cotton |
loại vải: |
dệt thoi |
Kiểu tay áo: |
nửa tay áo |
Loại hàng đầu: |
Áo sơ mi / Áo cánh |
kỹ thuật: |
nhuộm trơn |
Tính năng: |
Chống vón, thoáng khí, thân thiện với môi trường, ngoại cỡ, nhanh khô |
Mùa: |
Mùa xuân, mùa xuân, mùa thu, mùa hè |
Tên sản phẩm: |
Thời Trang Áo Đỏ |
Mục: |
Dịch vụ OEM tùy chỉnh |
Màu: |
Đỏ & Tùy chỉnh |
Loại: |
Công việc, Du lịch, Hàng ngày |
Thiết kế: |
nửa tay áo |
Kích thước: |
XS~XXXL |
moq: |
100 chiếc |
từ khóa: |
Thời trang, Cổ tròn, Phong cách mới, Dịu dàng |
Thanh toán: |
L/C, Paypal, T/T |
Phong cách: |
Bình thường |
Kích thước có sẵn: |
m |
Hải cảng: |
Thâm Quyến |
Loại sản phẩm: |
Áo & Áo |
Nhóm tuổi: |
Người lớn |
loại cung cấp: |
Dịch vụ OEM |
Nguyên liệu: |
100% chất liệu cotton |
loại vải: |
dệt thoi |
Kiểu tay áo: |
nửa tay áo |
Loại hàng đầu: |
Áo sơ mi / Áo cánh |
kỹ thuật: |
nhuộm trơn |
Tính năng: |
Chống vón, thoáng khí, thân thiện với môi trường, ngoại cỡ, nhanh khô |
Mùa: |
Mùa xuân, mùa xuân, mùa thu, mùa hè |
Tên sản phẩm: |
Thời Trang Áo Đỏ |
Mục: |
Dịch vụ OEM tùy chỉnh |
Màu: |
Đỏ & Tùy chỉnh |
Loại: |
Công việc, Du lịch, Hàng ngày |
Thiết kế: |
nửa tay áo |
Kích thước: |
XS~XXXL |
moq: |
100 chiếc |
từ khóa: |
Thời trang, Cổ tròn, Phong cách mới, Dịu dàng |
Thanh toán: |
L/C, Paypal, T/T |
Phong cách: |
Bình thường |
Kích thước có sẵn: |
m |
Hải cảng: |
Thâm Quyến |
Chức vụ: | Áo Cổ Tròn Tay Phồng Cho Nữ | |
Phong cách Không: | LCK185002 | |
Sợi vải: | Dệt, 100%Cotton | |
Kích thước: | Kích thước Mỹ & Tùy chỉnh | |
Thiết kế: | Thắt lưng & Nửa tay áo | |
Màu: | Đỏ & Tùy chỉnh | |
Mùa: | Cho Thiết Kế Mùa Hè Và Mùa Thu | |
HơnThông tin chi tiết: |
Logo & Nhãn tùy chỉnh được chấp nhận | |
Whatsapp: +8618327862245 |
Biểu đồ kích thước | X nhỏ | Bé nhỏ | Trung bình | Lớn | X Lớn | ||||
Kích thước HOA KỲ | 0 | 2 |
4 |
6 | số 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Kích thước Châu Âu | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Ý Kích Thước | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Ngực phụ nữ | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
Vòng bụng | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
eo thấp | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Hông | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Lưu ý: Các số trên chỉ để bạn tham khảo | |||||||||
Chúng tôi cũng chấp nhận sản xuất theo thiết kế của bạn! |
Biểu đồ kích thước | X nhỏ | Bé nhỏ | Trung bình | Lớn | X Lớn | ||||
Kích thước HOA KỲ | 0 | 2 |
4 |
6 | số 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Kích thước Châu Âu | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Ý Kích Thước | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Ngực phụ nữ | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
Vòng bụng | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
eo thấp | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Hông | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Lưu ý: Các số trên chỉ để bạn tham khảo | |||||||||
Chúng tôi cũng chấp nhận sản xuất theo thiết kế của bạn! |
Biểu đồ kích thước | X nhỏ | Bé nhỏ | Trung bình | Lớn | X Lớn | ||||
Kích Thước HOA KỲ | 0 | 2 |
4 |
6 | số 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Kích thước Châu Âu | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Ý Kích Thước | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Ngực phụ nữ | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
Vòng bụng | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
eo thấp | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Hông | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Lưu ý: Các số trên chỉ để bạn tham khảo | |||||||||
Chúng tôi cũng chấp nhận sản xuất theo thiết kế của bạn! |
Biểu đồ kích thước | X nhỏ | Bé nhỏ | Trung bình | Lớn | X Lớn | ||||
Kích thước HOA KỲ | 0 | 2 |
4 |
6 | số 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Kích thước Châu Âu | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Ý Kích Thước | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Ngực phụ nữ | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
Vòng bụng | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
eo thấp | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Hông | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Lưu ý: Các số trên chỉ để bạn tham khảo | |||||||||
Chúng tôi cũng chấp nhận sản xuất theo thiết kế của bạn! |
edadsa
Biểu đồ kích thước | X nhỏ | Bé nhỏ | Trung bình | Lớn | X Lớn | ||||
Kích Thước HOA KỲ | 0 | 2 |
4 |
6 | số 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Kích thước Châu Âu | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Ý Kích Thước | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Ngực phụ nữ | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
Vòng bụng | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
eo thấp | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Hông | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Lưu ý: Các số trên chỉ để bạn tham khảo | |||||||||
Chúng tôi cũng chấp nhận sản xuất theo thiết kế của bạn! |
132
Biểu đồ kích thước | X nhỏ | Bé nhỏ | Trung bình | Lớn | X Lớn | ||||
Kích thước HOA KỲ | 0 | 2 |
4 |
6 | số 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Kích thước Châu Âu | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Ý Kích Thước | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Ngực phụ nữ | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
Vòng bụng | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
eo thấp | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Hông | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Lưu ý: Các số trên chỉ để bạn tham khảo | |||||||||
Chúng tôi cũng chấp nhận sản xuất theo thiết kế của bạn! |
Biểu đồ kích thước | X nhỏ | Bé nhỏ | Trung bình | Lớn |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước HOA KỲ | 0 | 2 |
4 |
6 | số 8 | 12 | 14 | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước Châu Âu | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ý Kích Thước | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngực phụ nữ | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng bụng | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eo thấp | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hông | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu ý: Các số trên chỉ để bạn tham khảo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chúng tôi cũng chấp nhận sản xuất theo thiết kế của bạn! |
dsafg
Biểu đồ kích thước | X nhỏ | Bé nhỏ | Trung bình | Lớn | X Lớn | ||||
Kích thước HOA KỲ | 0 | 2 |
4 |
6 | số 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Kích thước Châu Âu | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Ý Kích Thước | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Ngực phụ nữ | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
Vòng bụng | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
eo thấp | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Hông | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Lưu ý: Các số trên chỉ để bạn tham khảo | |||||||||
Chúng tôi cũng chấp nhận sản xuất theo thiết kế của bạn! |
1
Biểu đồ kích thước | X nhỏ | Bé nhỏ | Trung bình | Lớn | X Lớn | ||||
Kích Thước HOA KỲ | 0 | 2 |
4 |
6 | số 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Kích thước Châu Âu | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Ý Kích Thước | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Ngực phụ nữ | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
Vòng bụng | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
eo thấp | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Hông | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Lưu ý: Các số trên chỉ để bạn tham khảo | |||||||||
Chúng tôi cũng chấp nhận sản xuất theo thiết kế của bạn! |
2
Biểu đồ kích thước | X nhỏ | Bé nhỏ | Trung bình | Lớn | X Lớn | ||||
Kích Thước HOA KỲ | 0 | 2 |
4 |
6 | số 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Kích thước Châu Âu | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Ý Kích Thước | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Ngực phụ nữ | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
Vòng bụng | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
eo thấp | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Hông | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Lưu ý: Các số trên chỉ để bạn tham khảo | |||||||||
Chúng tôi cũng chấp nhận sản xuất theo thiết kế của bạn! |
3
Biểu đồ kích thước | X nhỏ | Bé nhỏ | Trung bình | Lớn | X Lớn | ||||
Kích thước HOA KỲ | 0 | 2 |
4 |
6 | số 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Kích thước Châu Âu | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Ý Kích Thước | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Ngực phụ nữ | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
Vòng bụng | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
eo thấp | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Hông | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Lưu ý: Các số trên chỉ để bạn tham khảo | |||||||||
Chúng tôi cũng chấp nhận sản xuất theo thiết kế của bạn! |
4
Biểu đồ kích thước | X nhỏ | Bé nhỏ | Trung bình | Lớn | X Lớn | ||||
Kích thước HOA KỲ | 0 | 2 |
4 |
6 | số 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Kích thước Châu Âu | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Ý Kích Thước | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Ngực phụ nữ | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
Vòng bụng | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
eo thấp | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Hông | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Lưu ý: Các số trên chỉ để bạn tham khảo | |||||||||
Chúng tôi cũng chấp nhận sản xuất theo thiết kế của bạn! |